No |
Наименование на стоката |
Коли-
чество |
Брой
контракти |
Мерна
единица |
Местоположение |
Срок на
доставка |
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕДМИЦА № 38, 2004 г. |
23 и 24 септември 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Специализирано оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр | скл.куп | 30 дни |
2 | ЗОП/Транспортни средства по спесификация,2001/04 г. | 1 | 1 | контр | София | в |
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕДМИЦА № 37, 2004 г. |
15, 16 и 17 септември 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес., Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Полиетиленови пликове за Булпост,по спесификация | 1 | 1 | контр | скл.куп | 50 дни |
3 | ЗОП/Транспортни средства 2004 г.,по спесиф. | 6 | 6 | контр | скл.куп | 3 мес |
8, 9 и 10 септември 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Полиетиленови пликове за Булпост,по спесификация | 1 | 1 | контр | скл.куп | 50 дни |
3 | ЗОП/Постоянни заземители по спесификация | 4500 | 1 | бр | 350 км | в |
4 | ЗОП/Спец.консумативи тиксо -ролки по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 50 дни |
5 | ЗОП/Специализирано оборудване у-ва за ток.трансф.,по спесификация | 5 | 1 | бр | 300 км | в |
6 | ЗОП/Измервателни трансформатори по спесификация | 2 | 2 | контр | 350 км | в |
7 | ЗОП/Електромери трифазни,еталонни,по спесиф. | 5 | 1 | бр | 400 км | в |
8 | ЗОП/Електромери трифазни,статични,по спесиф. | 27 | 1 | бр | 300 км | в |
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕДМИЦА № 35, 2004 г. |
1, 2 и 3 септември 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Спец.консумативи тиксо -ролки по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 50 дни |
3 | ЗОП/Специализирано оборудване по спесиф. | 1 | 1 | контр | 60 км | 30 дни |
4 | ЗОП/Специализирано оборудване анестез.апарат | 1 | 1 | компл | София | 20 дни |
СПИСЪК НА ОФЕРТИТЕ ЗА БОРСОВА СЕДМИЦА № 34, 2004 г. |
25, 26 и 27 август 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Хартиени изделия - опак.пакети и колети по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 12 мес |
3 | ЗОП/Транспортни средства по спесиф,,2004 г. | 1 | 1 | бр | Бургас | 10 дни |
18, 19 и 20 август 2004 г. |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Хартиени изделия - опак.пакети и колети по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 12 мес |
3 | ЗОП/Специализирана апаратура по спесиф. | 1 | 1 | бр | Бургас | 6 мес |
11, 12 и 13 август 2004 г. |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Хранителни продукти по спесификация | 1 | 1 | контр | София | в |
2 | ЗОП/Хранителни продукти по спесификация | 1 | 1 | контр | София | в |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Хартиени изделия - опак.пакети и колети по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 12 мес |
3 | ЗОП/Офис консумативи по спесиф. | 1 | 1 | контр | Б-я | 12 мес |
4, 5 и 6 август 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен, по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Химикали по спесификация | 1 | 1 | контр | 350 км | 10 дни |
3 | ЗОП/Специализирано оборудване по спесификация | 1 | 1 | бр | София | 30 дни |
21, 22 и 23 юли 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Химикали по спесификация | 1 | 1 | контр | 350 км | 10 дни |
3 | ЗОП/Стоманоб.центроф.стълбове 2004 г., Б-я | 1 | 1 | компл | София | 24 мес. |
4 | ЗОП/Никел-кадмиеви батерии по спесификация | 1 | 1 | контр | 300 км | в |
5 | ЗОП/Транспортни средства по спесификация | 3 | 1 | бр | скл.куп | 45 дни |
6 | ЗОП/Транспортни средства по спесификация | 8 | 1 | бр | скл.куп | 45 дни |
13, 14 и 15 юли 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Химикали по спесификация | 1 | 1 | контр | 350 км | 10 дни |
3 | ЗОП/Никел-кадмиеви батерии по спесификация | 1 | 1 | контр | 300 км | в |
4 | ЗОП/Улични осветителни тела по спесификация | 1 | 1 | контр | скл.куп | в |
5 | ЗОП/Транспортни средства по спесификация | 3 | 1 | бр | скл.куп | в |
6 | ЗОП/Транспортни средства по спесификация | 6 | 1 | бр | скл.куп | в |
7, 8 и 9 юли 2004 година |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
Купува |
1 | ЗОП/Хранителни продукти по спесификация | 4 | 4 | контр | 500 км | 60 дни |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Котелно гориво сяра 3.5%,наливно,2004 г. | 900 | 1 | т | скл.куп | дек.'04 |
3 | ЗОП/Котелно гориво сяра 1%,наливно,2004 г. | 390 | 1 | т | скл.куп | 5 дни |
4 | ЗОП/Турбинно масло Тп 32 | 50 | 1 | т | 60 км | 14 дни |
5 | ЗОП/Специализирано оборудване кабели,по спесиф. | 1 | 1 | контр | 60 км | 30 дни |
6 | ЗОП/Никел-кадмиеви батерии по спесификация | 1 | 1 | контр | 300 км | в |
30 юни, 1 и 2 юли 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
Купува |
1 | ЗОП/Чували от полипропилен,по спес.,Европа | 1 | 1 | контр | София | дек.'04 |
2 | ЗОП/Котелно гориво сяра 3.5%,наливно,2004 г. | 900 | 1 | т | скл.куп | дек.'04 |
3 | ЗОП/Котелно гориво сяра 1%,наливно,2004 г. | 390 | 1 | т | скл.куп | 5 дни |
4 | ЗОП/Никел-кадмиеви батерии по спесификация | 1 | 1 | контр | 300 км | в |
23, 24 и 25 юни 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
Купува |
1 | ЗОП/Въглища марка "Т",04,насипно | 5000 | 1 | т | скл.куп | в |
2 | ЗОП/Котелно гориво сяра 3.5%,наливно,2004 г. | 900 | 1 | т | скл.куп | дек.'04 |
3 | ЗОП/Котелно гориво сяра 1%,наливно,2004 г. | 390 | 1 | т | скл.куп | 5 дни |
4 | ЗОП/Превозно средство сметопоч.машина,по спесификация | 1 | 1 | бр | Каварна | 20 дни |
5 | ЗОП/Транспортно средство автобус,по спесиф. | 1 | 1 | бр | Каварна | 75 дни |
6 | ЗОП/Транспортно средство по спесиф. | 1 | 1 | бр | София | 30 дни |
16, 17 и 18 юни 2004 година |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/Спец.консумативи по спесификация | 11 | 11 | бр | Б-я | дек.'04 |
9.06.; 10.06. от 14.00 часа и 11.06.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Специал.консумативи, по спесификация | 11 | 11 | компл. | Б-я | (04) |
2 | ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (50 р.) |
3 | ЗОП/ Улични и парк.освет.тела, по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (2) |
02.06.; 03.06. от 14.00 часа и 04.06.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ ПЕВП тръби и фас.части, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | 450 км | (в) |
2 | ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | компл. | 60 км | (30) |
3 | ЗОП/ Транспортни средства, по спесификация | 9 | 1 | бр. | София | (30) |
4 | ЗОП/ Специал.консумативи, по спесификация | 30 | 30 | компл. | Б-я | (04) |
19.05.; 20.05. от 14.00 часа и 21.05.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | скл.купувач | (60) |
2 | ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | скл.купувач | (60) |
3 | ЗОП/ Специал.консумативи, по спесификация | 21 | 21 | компл. | Б-я | (04) |
12.05.; 13.05. от 14.00 часа и 14.05.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Специал.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | Бургас | (30) |
2 | ЗОП/ Ел.апарати, по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (15) |
5.05.2004 година от 14.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Транспортни средства (МПС)-нови | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (45) |
2 | ЗОП/ Транспортни средства (автомобили) | 2 | 2 | бр. | София | (30) |
3 | ЗОП/ Прокати от черни метали,по спесиф. | 108 | 1 | т | Варна | (65) |
28.04.; 29.04. от 14.00 часа и 30.04.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | контр. | Бургас | (45) |
2 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | контр. | Бургас | (45) |
3 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Бургас | (45) |
4 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Бургас | (45) |
5 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | контр. | Бургас | (45) |
6 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спесиф. | 1 | 1 | контр. | Бургас | (45) |
14.04.; 15.04. от 14.00 часа и 16.04.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Офис консумативи(канц.материали)-по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
2 | ЗОП/ Дизелов агрегат,автоматичен,по сп. | 1 | 1 | бр. | Плевен | (30) |
7.04.; 8.04. от 14.00 часа и 9.04.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
2 | ЗОП/ Хартия-принтерна,форматна, по спес. | 1 | 1 | контр. | 500 км | (в) |
3 | ЗОП/ Центрофугални стоманобетонни стълбове | 1 | 1 | контр. | Лч,Вд,Вц | (30) |
4 | ЗОП/ Спец.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (60) |
5 | ЗОП/ Спец.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | 500 км | (90) |
31.03. и 1.04.2004 година от 14.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
2 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
3 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
4 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Спец.консумативи по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (дек.) |
6 | ЗОП/ Хартия-принтерна,форматна, по спес. | 1 | 1 | контр. | 500 км | (в) |
7 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | скл.купувач | (15) |
8 | ЗОП/ Центрофугални стоманобетонни стълбове | 1 | 1 | контр. | Лч,Вд,Вц | (30) |
9 | ЗОП/ Спец.оборудване, по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (60) |
24.03.; 25.03. от 14.00 ч. и 26.03.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
2 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
3 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
4 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Спец.консумативи по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (дек.) |
6 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | скл.купувач | (40) |
7 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | скл.купувач | (30) |
8 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | София | (60) |
17.03.; 18.03. от 14.00 ч. и 19.03.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
2 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
3 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
4 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 19 | 1 | бр. | София | (20) |
10.03.; 11.03. от 14.00 ч. и 12.03.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (дек.) |
2 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
3 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
4 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
6 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 19 | 1 | бр. | София | (20) |
04.03. от 14.00 ч. и 05.03.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (дек.) |
2 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
3 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
4 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
6 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | 60 км | (15) |
7 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | 60 км | (40) |
8 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 19 | 1 | бр. | София | (20) |
9 | ЗОП/ Кислород-течен и в бутилки | 1 | 1 | контр. | Плевен | (дек.) |
25.02; 26.02. от 14.00 ч. и 27.02.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (дек.) |
2 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (дек.) |
3 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март) |
4 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
5 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
6 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
7 | ЗОП/ Транспортно средство по спесификация | 1 | 1 | бр. | Варна | (30) |
8 | ЗОП/ Транспортно средство по спесификация | 1 | 1 | бр. | София | (3) |
9 | ЗОП/ Спец.оборудване по спесификация | 1 | 1 | контр. | 60 км | (30) |
18.02; 19.02. от 14.00 ч. и 20.02.2004 година от 10.00 часа |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Замразени пилета по спесификация | 5000 | 1 | кг | Шумен | (дек.'04) |
2 | ЗОП/ Кашкавал по спесификация | 7000 | 1 | кг | Шумен | (дек.'04) |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (дек.'04) |
2 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (дек.'04) |
3 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
4 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (дек.'04) |
5 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (март'04) |
6 | ЗОП/ Гориво за отопление-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (май '04) |
7 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
8 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
9 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
11.02.; 12.02. от 14.00 ч. и 13.02.2004 година от 10.00 часа |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Замразени пилета по спесификация | 5000 | 1 | кг | Шумен | (дек.'04) |
2 | ЗОП/ Кашкавал по спесификация | 7000 | 1 | кг | Шумен | (дек.'04) |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
1 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (дек.'04) |
2 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (дек.'04) |
3 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
4 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (дек.'04) |
5 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (ян.'04) |
6 | ЗОП/ Гориво за отопление-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (май '04) |
7 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
8 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
9 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
10 | ЗОП/ Спец.оборудване-ел.техническо,по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (90) |
11 | ЗОП/ Спец.оборудване-ел.инструменти,по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (90) |
12 | ЗОП/ Спец.оборудване-ел.машини,по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (90) |
13 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | компл. | Бобов дол | (15) |
04.02; 05.02. от 14.00 ч. и 06.02.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (12.04) |
2 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (90) |
3 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (12.04) |
4 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
5 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (12.04) |
6 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (01.04) |
7 | ЗОП/ Гориво за отопление-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (05.04) |
8 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
9 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
10 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
28.01; 29.01. от 14.00 ч. и 30.01.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Горива-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
2 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 15000 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
3 | ЗОП/ Автом.бензин А92Н, наливно | 1450 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
4 | ЗОП/ Бензин А92Н, БДС 8638/97,наливно | 500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
5 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 5500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
6 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
7 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 12000 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
8 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 8000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
9 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
10 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 3000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
11 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
12 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
13 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 13000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
14 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 4500 | 1 | л | Руен | (12.04) |
15 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 2000 | 1 | л | Руен | (12.04) |
16 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
17 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 20000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
18 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 3000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
19 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
20 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Средец | (12.04) |
21 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 11500 | 1 | л | Средец | (12.04) |
22 | ЗОП/ Дизелово гориво-0.3%S, наливно | 3000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
23 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
24 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 4000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
25 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
26 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (12.04) |
27 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (90) |
28 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (12.04) |
29 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
30 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
31 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (12.04) |
32 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 4 | 4 | компл. | София | (01.04) |
33 | ЗОП/ Гориво за отопление-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (05.04) |
34 | ЗОП/ Автом.гориво-газ пропан бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
35 | ЗОП/ Автомобилни горива по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
36 | ЗОП/ Автомобилни масла по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
37 | ЗОП/ Спец.апаратура по спесификация | 1 | 1 | компл. | Русе | (04.'04) |
38 | ЗОП/ Спец.апаратура по спесификация | 1 | 1 | компл. | Русе | (04.'04) |
39 | ЗОП/ Спец.апаратура по спесификация | 1 | 1 | компл. | Русе | (04.'04) |
21.01; 22.01. от 14.00 ч. и 23.01.2004 година от 10.00 часа |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Горива-бензин А95Н,дизел-по спес. | 116000 | 2 | л | София | (360) |
2 | ЗОП/ Горива-по спесификация | 1 | 2 | компл. | София | (12.04) |
3 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 15000 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
4 | ЗОП/ Автом.бензин А92Н, наливно | 1450 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
5 | ЗОП/ Бензин А92Н, БДС 8638/97,наливно | 500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
6 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 5500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
7 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
8 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 12000 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
9 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 8000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
10 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
11 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 3000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
12 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
13 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
14 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 13000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
15 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 4500 | 1 | л | Руен | (12.04) |
16 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 2000 | 1 | л | Руен | (12.04) |
17 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
18 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 20000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
19 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 3000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
20 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
21 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Средец | (12.04) |
22 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 11500 | 1 | л | Средец | (12.04) |
23 | ЗОП/ Дизелово гориво-0.3%S, наливно | 3000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
24 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
25 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 4000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
26 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
27 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (31.12.) |
28 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (90) |
29 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (12.04) |
30 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
