No |
Наименование на стоката |
Коли-
чество |
Брой
контракти |
Мерна
единица |
Местоположение |
Срок на
доставка |
23.12.2003 година от 14.00 ч. |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Хранителни продукти, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Добрич | (12 мес.) |
2 | ЗОП/ Хранителни стоки, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (12 мес.) |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Котелно гориво - мазут, сяра 1% | 500 | 1 | т | 250 км | (20) |
2 | ЗОП/ Апаратура за авт.пр.у-ва, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (120) |
3 | ЗОП/ Спец.апаратура, по спесификация | 80 | 1 | бр. | скл.продавач | (120) |
4 | ЗОП/ Скрепителни елементи, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (80) |
5 | ЗОП/ Газьол за пром.и комунални цели | 3200 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
6 | ЗОП/ Котелно гориво, наливно, РБ-я | 3420 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
7 | ЗОП/ Техническо оборудване, по спесиф. | 2 | 1 | бр. | Варна | (60) |
8 | ЗОП/ Спец.консумативи, по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
9 | ЗОП/ Дизелово гориво-по спесиф. | 5700 | 1 | т | Първомай,Сливен | (30) |
10 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
11 | ЗОП/ Моторни превозни средства-по спес. | 2 | 1 | бр. | Варна | (в) |
12 | ЗОП/ Трансп.средства- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
13 | ЗОП/ Стр.материали и заготовки- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
14 | ЗОП/ Транспортни средства- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
15 | ЗОП/ Климатични системи,по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
16 | ЗОП/ Горива-бензин А95Н,дизел-по спес. | 90000 | 1 | л | София | (360) |
17 | ЗОП/ Горива-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
18 | ЗОП/ Спец.консумативи-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
19 | ЗОП/ Хладилна техника-по спесификация | 2 | 2 | компл. | София | (30) |
20 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 15000 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
21 | ЗОП/ Автом.бензин А92Н, наливно | 1450 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
22 | ЗОП/ Бензин А92Н, БДС 8638/97,наливно | 500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
23 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 5500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
24 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
25 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 12000 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
26 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 8000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
27 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
28 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 3000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
29 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
30 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
31 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 13000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
32 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 4500 | 1 | л | Руен | (12.04) |
33 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 2000 | 1 | л | Руен | (12.04) |
34 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
35 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 20000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
36 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 3000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
37 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
38 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Средец | (12.04) |
39 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 11500 | 1 | л | Средец | (12.04) |
40 | ЗОП/ Дизелово гориво-0.3%S, наливно | 3000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
41 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
42 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 4000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
43 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
44 | ЗОП/ Офис консумативи-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Бургас | (20) |
45 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (31.12.) |
46 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (90) |
47 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
48 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
49 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
50 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
51 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
52 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
53 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
54 | ЗОП/ Гориво-смазочни м-ли-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (в) |
55 | ЗОП/ Клеймовъчни машини-по спесиф. | 10 | 1 | бр. | скл.купувач | (45) |
56 | ЗОП/ Ролна офсетова хартия-по спесиф. | 74 | 1 | т | скл.купувач | (12.04) |
57 | ЗОП/ Ролна химизирана хартия-по спесиф. | 48 | 1 | т | скл.купувач | (12.04) |
58 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (12.04) |
59 | ЗОП/ Форматирана офсетова хартия-по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (12.04) |
60 | ЗОП/ Хартия за пощенски марки-по сп. | 5 | 1 | т | скл.купувач | (60) |
61 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
62 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
63 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
64 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | Червен бряг | (45) |
65 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | Луковит | (45) |
66 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (30) |
67 | ЗОП/ Спец.инф.система-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
68 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 6 | 1 | бр. | София | (30) |
69 | ЗОП/ Спец.транспортно средство, 2003 г. | 1 | 1 | бр. | Луковит | (30) |
70 | ЗОП/ Спец.транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Попово | (120) |
71 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (90) |
72 | ЗОП/ Спец.апаратура-по сп. | 1 | 1 | бр. | Асеновград | (20) |
73 | ЗОП/ Спец.апаратура-по сп. | 1 | 1 | компл. | В.Търново | (50) |
74 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | В.Търново | (20) |
75 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
76 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Каварна | (30) |
77 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Шумен | (90) |
78 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Шумен | (45) |
79 | ЗОП/ Дизелово гориво по БДС,наливно,2003 г. | 80 | 1 | т | 200 км | (12.04) |
80 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (30) |
81 | ЗОП/ Горива по приложена спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (12.04) |
82 | ЗОП/ Спец.апаратура-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (3) |
83 | ЗОП/ Строителни материали-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (30 р.) |
84 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 27 | 27 | компл. | София | 01.04) |
17.12; 18.12. от 14.00 ч. и 19.12. 2003 година от 10.00 часа |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Хранителни продукти, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Добрич | (12 мес.) |
2 | ЗОП/ Хранителни стоки, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (12 мес.) |
3 | ЗОП/ Минерална вода бут.х 19 л., Б-я | 3600 | 1 | бр. | София | (12 мес.) |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Котелно гориво - мазут, сяра 1% | 500 | 1 | т | 250 км | (20) |
2 | ЗОП/ Апаратура за авт.пр.у-ва, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (120) |
3 | ЗОП/ Спец.апаратура, по спесификация | 80 | 1 | бр. | скл.продавач | (120) |
4 | ЗОП/ Скрепителни елементи, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (80) |
5 | ЗОП/ Газьол за пром.и комунални цели | 3200 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
6 | ЗОП/ Котелно гориво, наливно, РБ-я | 3420 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
7 | ЗОП/ Техническо оборудване, по спесиф. | 2 | 1 | бр. | Варна | (60) |
8 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по сп. | 300 | 1 | компл. | София | (30 р.) |
9 | ЗОП/ Спец.консумативи, по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
10 | ЗОП/ Дизелово гориво-по спесиф. | 5700 | 1 | т | Първомай,Сливен | (30) |
11 | ЗОП/ Транспортни средства-по спесиф. | 20 | 1 | бр. | Бургас | (20) |
12 | ЗОП/ Транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | 90 км | (10) |
13 | ЗОП/ Транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | 90 км | (10) |
14 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
15 | ЗОП/ Спец.апаратура-по спес. | 1 | 1 | бр. | Плевен | (30) |
16 | ЗОП/ Моторни превозни средства-по спес. | 2 | 1 | бр. | Варна | (в) |
17 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (31.12.) |
18 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (31.12.) |
19 | ЗОП/ Трансп.средства- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
20 | ЗОП/ Стр.материали и заготовки- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
21 | ЗОП/ Транспортни средства- по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
22 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (03.04) |
23 | ЗОП/ Моторни превозни средства, по сп. | 3 | 1 | бр. | Плевен | (в) |
24 | ЗОП/ Транспортно средство, по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Плевен | (в) |
25 | ЗОП/ Транспортно средство, по спесиф. | 1 | 1 | бр. | София | (в) |
26 | ЗОП/ Електрооборудване-КТП, по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
27 | ЗОП/ Автом.горива-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
28 | ЗОП/ Автом.горива-газ пропан-бутан,по сп. | 700000 | 1 | л | скл.купувач | (3) |
29 | ЗОП/ Автомобилни масла,по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (3) |
30 | ЗОП/ Воден котел за течно гориво,по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
31 | ЗОП/ Климатични системи,по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
32 | ЗОП/ Кабелна арматура,по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Варна | (в) |
33 | ЗОП/ Изолационни ленти за кабели-по сп. | 1 | 1 | компл. | Варна | (в) |
34 | ЗОП/ Офис техника-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
35 | ЗОП/ Транспортни средства-по спес. | 2 | 1 | бр. | София | (31.12.) |
36 | ЗОП/ Улични освет.тела-по спесификация | 1000 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
37 | ЗОП/ Горива-бензин А95Н,дизел-по спес. | 90000 | 1 | л | София | (360) |
38 | ЗОП/ Горива-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
39 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | бр. | София | (120) |
40 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | бр. | София | (30) |
41 | ЗОП/ Спец.консумативи-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
42 | ЗОП/ Хладилна техника-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
43 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | бр. | София | (30) |
44 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 5 | 1 | бр. | София | (в) |
45 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 2 | 1 | бр. | София | (10 р.) |
46 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | бр. | Асеновград | (60 р.) |
47 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | бр. | София | (10) |
48 | ЗОП/ Спортни пособия-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (10) |
49 | ЗОП/ Спортни пособия-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (10) |
50 | ЗОП/ Спортни пособия-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (10) |
51 | ЗОП/ Спортни пособия-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (10) |
52 | ЗОП/ Течно гориво-пром.газьол, Б-я | 100 | 1 | т | Оряхово | (30) |
53 | ЗОП/ Офис оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (в) |
54 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Мездра | (45) |
55 | ЗОП/ Спец.апаратура-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Силистра | (10) |
56 | ЗОП/ Спец.апаратура-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Силистра | (10) |
57 | ЗОП/ Строителни материали-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
58 | ЗОП/ Трансп.средства-по спесиф. | 3 | 1 | бр. | Бургас | (60 р.) |
59 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Шумен | (02.04) |
60 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | Мездра | (5) |
61 | ЗОП/ Тръбопроводна армат.-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Русе | (03.04) |
62 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Бургас | (30) |
63 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 265000 | 1 | л | Бургас | (12.04) |
64 | ЗОП/ Автом.бензин А92Н, наливно | 9000 | 1 | л | Бургас | (12.04) |
65 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 15000 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
66 | ЗОП/ Автом.бензин А92Н, наливно | 1450 | 1 | л | Несебър | (12.04) |
67 | ЗОП/ Бензин А92Н, БДС 8638/97,наливно | 500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
68 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 5500 | 1 | л | М.Търново | (12.04) |
69 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
70 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 12000 | 1 | л | Карнобат | (12.04) |
71 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 8000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
72 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Камено | (12.04) |
73 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 3000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
74 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Айтос | (12.04) |
75 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
76 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 13000 | 1 | л | Созопол | (12.04) |
77 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 4500 | 1 | л | Руен | (12.04) |
78 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 2000 | 1 | л | Руен | (12.04) |
79 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
80 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 20000 | 1 | л | Поморие | (12.04) |
81 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 3000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
82 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Приморско | (12.04) |
83 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1000 | 1 | л | Средец | (12.04) |
84 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 11500 | 1 | л | Средец | (12.04) |
85 | ЗОП/ Дизелово гориво-0.3%S, наливно | 3000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
86 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 1500 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
87 | ЗОП/ Бензин А92Н, наливно | 4000 | 1 | л | Царево | (12.04) |
88 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 10000 | 1 | л | Сургунларе | (12.04) |
89 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Бургас | (01.04) |
90 | ЗОП/ Офис консумативи-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Бургас | (20) |
91 | ЗОП/ Дизелово гориво | 90 | 1 | т | Ямбол | (31.12.) |
92 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Каварна | (10) |
93 | ЗОП/ Трансп.средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | Ямбол | (22.12.) |
94 | ЗОП/ Офис оборудване-по спесиф. | 4 | 1 | бр. | София | (в) |
95 | ЗОП/ Спец. оборудване-по спесиф. | 20 | 1 | бр. | София | (в) |
96 | ЗОП/ Трансп.средства-по спесиф. | 10 | 1 | бр. | София | (в) |
97 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (90) |
98 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (20) |
99 | ЗОП/ Дизелово гориво, наливно | 50 | 1 | т | скл.купувач | (в) |
100 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (10) |
101 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (10) |
102 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
103 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
104 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
105 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
106 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
107 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
108 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесиф. | 2 | 1 | бр. | скл.купувач | (в) |
109 | ЗОП/ Гориво-смазочни м-ли-по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (в) |
110 | ЗОП/ Клеймовъчни машини-по спесиф. | 10 | 1 | бр. | скл.купувач | (45) |
111 | ЗОП/ Ролна офсетова хартия-по спесиф. | 74 | 1 | т | скл.купувач | (12.04) |
112 | ЗОП/ Ролна химизирана хартия-по спесиф. | 48 | 1 | т | скл.купувач | (12.04) |
113 | ЗОП/ Офсетов картон-тип "Бристол"-по сп. | 10000 | 1 | листа | скл.купувач | (12.04) |
114 | ЗОП/ Форматирана офсетова хартия-по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (12.04) |
115 | ЗОП/ Хартия за пощенски марки-по сп. | 5 | 1 | т | скл.купувач | (60) |
116 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
117 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
118 | ЗОП/ Пощенски пликове-по спесификация | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (30) |
119 | ЗОП/ Офис консумативи-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (12.04) |
120 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спесификация | 1 | 1 | компл. | Ямбол | (5 р.) |
121 | ЗОП/ Офис оборудване-по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
122 | ЗОП/ Офис оборудване-по спесификация | 1 | 1 | компл. | Ботевград | (30) |
123 | ЗОП/ Транспортно средство-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | В.Търново | (31.12.) |
124 | ЗОП/ Транспортно средство-по спесиф. | 1 | 1 | бр. | София | (31.12.) |
125 | ЗОП/ Промишлено гориво-по спесиф. | 159 | 1 | т | София | (3) |
126 | ЗОП/ Стълб,стоманобетонен,центроф.-по сп. | 1 | 1 | компл. | скл.купувач | (180) |
127 | ЗОП/ Електронни машини-по сп. | 30 | 1 | бр. | скл.купувач | (60) |
128 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (15) |
129 | ЗОП/ Спец.апаратура-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
130 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
131 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (60 р.) |
132 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
133 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
134 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
135 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
136 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
137 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (60 р.) |
138 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
139 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
140 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
141 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 2 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
142 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60 р.) |
143 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 2 | 1 | бр. | София | (35) |
144 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60) |
145 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60) |
146 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (50 р.) |
147 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
148 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 25 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
149 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (30 р.) |
150 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 8 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
151 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 25 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
152 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 7 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
153 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 3 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
154 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | компл. | София | (60 р.) |
155 | ЗОП/ Спец.оборудване-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (90) |
10.12; 11.12. от 14.00 ч. и 12.12. 2003 година от 10.00 часа |
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Хранителни продукти, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | Добрич | (12 мес.) |
2 | ЗОП/ Хранителни стоки, по спесиф. | 2 | 2 | компл. | София | (12 мес.) |
3 | ЗОП/ Напитки-захар и зах.изделия | 2 | 2 | компл. | София | (12 мес.) |
НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ |
КУПУВА |
1 | ЗОП/ Котелно гориво - мазут, сяра 1% | 500 | 1 | т | 250 км | (20) |
2 | ЗОП/ Апаратура за авт.пр.у-ва, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (120) |
3 | ЗОП/ Спец.апаратура, по спесификация | 80 | 1 | бр. | скл.продавач | (120) |
4 | ЗОП/ Скрепителни елементи, по спесиф. | 1 | 1 | компл. | скл.продавач | (80) |
5 | ЗОП/ Газьол за пром.и комунални цели | 3200 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
6 | ЗОП/ Котелно гориво, наливно, РБ-я | 3420 | 1 | т | скл.продавач | (04.04) |
7 | ЗОП/ Офис консумативи-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (30 р.) |
8 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по спес. | 1 | 1 | компл. | Перник | (в) |
9 | ЗОП/ Техническо оборудване, по спесиф. | 2 | 1 | бр. | Варна | (60) |
10 | ЗОП/ Специализирано оборудване, по сп. | 300 | 1 | компл. | София | (30 р.) |
11 | ЗОП/ Спец.консумативи, по спесификация | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
12 | ЗОП/ Транспортно средство-по спесиф. | 4 | 1 | бр. | София | (30) |
13 | ЗОП/ Дизелово гориво-по спесиф. | 5700 | 1 | т | Първомай,Сливен | (30) |
14 | ЗОП/ Автомобилни горива-по спес. | 520000 | 1 | л | София | (05) |
15 | ЗОП/ Транспортни средства-по спесиф. | 20 | 1 | бр. | Бургас | (20) |
16 | ЗОП/ Моторни превозни средства-по сп. | 32 | 1 | бр. | София | (в) |
17 | ЗОП/ Транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | 90 км | (10) |
18 | ЗОП/ Транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | 90 км | (10) |
19 | ЗОП/ Транспортно средство-по сп. | 1 | 1 | бр. | София | (60) |
20 | ЗОП/ Строителни материали-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
21 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (30) |
22 | ЗОП/ Транспортни средства-по спес. | 2 | 1 | бр. | София | (45 р.) |
23 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (90 р.) |
24 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (30) |
25 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (30) |
26 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (10) |
27 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (45) |
28 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 2 | 1 | бр. | Разград | (45) |
29 | ЗОП/ Строителни материали-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
30 | ЗОП/ Ел.компоненти-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (45) |
31 | ЗОП/ Спец.текстилни изделия-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
32 | ЗОП/ Спец.консумативи-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
33 | ЗОП/ Спец.инструментариум-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (60) |
34 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | Червен бряг | (45) |
35 | ЗОП/ Спец.консумативи-по спес. | 1 | 1 | компл. | София | (10) |
36 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (90) |
37 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (в) |
38 | ЗОП/ Спец.оборудване-по спес. | 1 | 1 | бр. | София | (в) |
39 | ЗОП/ Пенообразувател-по спес. | 15000 | 1 | кг | Бобов дол | (15) |
40 | ЗОП/ Консумативи за коп.техника-по спес. | 4000000 | 1 | бр. | скл.купувач | ('04) |
41 | ЗОП/ Електромер,статичен,еднофазен-по спес. | 5000 | 1 | бр. | скл.купувач | (04.) |
42 | ЗОП/ Електромер,индукционен,еднофазен-по спес. | 5000 | 1 | бр. | скл.купувач | (04.) |
