| АКТИВ
Раздели, групи статии | Код на реда | Сума (хил.лв.) | ПАСИВ
Раздели, групи статии | Код на реда | Сума (хил.лв.) | 
          
            | текуща год. | предх.
год. | текуща год. | предх.
год. | 
          
            | а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | 
          
            | А. Дълготрайни активи |  |  |  | А. Собствен капитал |  |  |  | 
          
            | I. Материални |  |  |  | I. Основен капитал |  |  |  | 
          
            | 1. Земи (терени) | 0011 |  |  | 1. Записан капитал | 0411 | 5 | 5 | 
          
            | 2. Сгради и конструкции | 0012 |  |  | - акционерен капитал: | 0412 |  |  | 
          
            | 3. Машини и оборудване | 0013 | 3 | 9 | - котирани акции на финансови пазари | 0413 |  |  | 
          
            | 4. Съоръжения | 0014 | 2 | 2 | - некотирани акции на финансови пазари | 0414 |  |  | 
          
            | 5. Транспортни средства | 0015 |  |  | - други видове основен капитал | 0415 |  |  | 
          
            | 6. Основни стада | 0016 |  |  | 2. Невневсен капитал | 0416 |  |  | 
          
            | 7. Други ДМА | 0017 |  |  | 3. Изкупени собствени акции | 0417 |  |  | 
          
            | 8. Разходи за придобиване на ДМА | 0018 |  |  | Общо за група I | 0410 | 5 | 5 | 
          
            | Общо за група I | 0010 | 5 | 11 | II. Резерви |  |  |  | 
          
            | II. Нематериални |  |  |  | 1. Премии от емисии | 0421 |  |  | 
          
            | 1. Права върху собственост | 0021 |  |  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 |  |  | 
          
            | 2. Програмни продукти | 0022 | 1 | 3 | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 0423 |  | - | 
          
            | 3. Продукти от развойна дейност | 0023 |  |  | - общи резерви | 0424 |  |  | 
          
            | 4. Други дълготрайни нематериални активи | 0024 |  |  | - специализирани резерви | 0425 |  |  | 
          
            | Общо за група II | 0020 | 1 | 3 | - други резерви | 0426 |  |  | 
          
            | ІІІ. Дългосрочни финансови активи |  |  |  | Общо за група II | 0420 | - | - | 
          
            | 1. Дялове и участия, в т.ч. във: | 0031 |  |  | III. Финансов резултат |  |  |  | 
          
            | - дъщерни предприятия. | 0032 |  |  | 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: | 0451 | 71 |  | 
          
            | - смесени предприятия | 0033 |  |  | - неразпределена печалба | 0452 | 71 |  | 
          
            | - асоциирани предприятия | 0034 |  |  | - непокрита загуба | 0453 |  |  | 
          
            | - други предприятия | 0035 |  |  | 2. Текуща печалба | 0454 | 3 | 160 | 
          
            | 2. Инвестиционни имоти | 0041 |  |  | 3. Текуща загуба | 0455 |  |  | 
          
            | 3. Други дългосрочни ценни книжа | 0042 |  |  | Общо за група III | 0450 | 74 | 160 | 
          
            | 4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0043 | - | - | Общо за раздел А | 0400 | 79 | 165 | 
          
            | - от свързани предприятия | 0044 |  |  | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ |  |  |  | 
          
            | - търговски заеми | 0045 |  |  | I. Дългосрочни задължения |  |  |  | 
          
            | - други дългосрочни вземания | 0046 |  |  | 1. Задължения към свързани предприятия | 0511 |  |  | 
          
            | Общо за група III | 0040 | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия | 0512 |  |  | 
          
            | IV. Търговска репутация |  |  |  | - от тях към банки | 0513 |  |  | 
          
            | 1. Положителна репутация | 0051 |  |  | 3. Задължения по търговски заеми | 0514 |  |  | 
          
            | 2. Отрицателна репутация | 0052 |  |  | 4. Задължения по облигационни заеми | 0515 |  |  | 
          
            | Общо за група IV | 0050 | - | - | 5. Отсрочени данъци | 0516 |  |  | 
          
            | V. Разходи за бъдещи периоди |  |  |  | 6. Други дългосрочни задължения | 0517 |  |  | 
          
            | Общо за група V | 0060 | - | - | Общо за група I | 0510 | - | - | 
          
            | VI. Активи по отсрочени данъци |  |  |  | ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 |  |  | 
          
            | Общо за група VI | 0061 | - | - | Общо за раздел Б | 0500 | - | - | 
          
            | Общо за раздел А | 0100 | 6 | 14 | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ |  |  |  | 
          
            | Б. Краткотрайни активи |  |  |  | I. Краткосрочни задължения |  |  |  | 
          
            | I. Материални запаси |  |  |  | 1. Задължения към свързани предприятия | 0611 |  |  | 
          
            | 1. Материали | 0071 | 31 | 12 | 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: | 0612 |  |  | 
          
            | 2. Продукция | 0072 | 12 | 19 | от тях към банки | 0605 |  |  | 
          
            | 3. Стоки | 0073 |  |  | 3. Задължения към доставчици и клиенти | 0613 | 6 | 5 | 
          
            | 4. Млади животни и животни за угояване | 0074 |  |  | 4. Задължения по търговски заеми | 0614 |  |  | 
          
            | 5. Дребни продуктивни животни | 0075 |  |  | 5. Задължения към персонала | 0615 |  |  | 
          
            | 6. Незавършено производство | 0076 |  |  | 6. Задължения към осигурителни предприятия | 0616 |  |  | 
          
            | 7. Други материални запаси | 0077 |  |  | 7. Данъчни задължения | 0617 |  |  | 
          
            | Общо за група I | 0070 | 43 | 31 | 8. Други краткосрочни задължения | 0618 | 1 | 18 | 
          
            | II. Краткосрочни вземания |  |  |  | 9. Провизии | 0619 |  |  | 
          
            | 1. Вземания от свързани предприятия | 0081 |  |  | Общо за група I | 0610 | 7 | 23 | 
          
            | 2. Вземания от клиенти и доставчици | 0082 | 26 | 71 |  |  |  |  | 
          
            | 3. Вземания от предоставени търговски заеми | 0083 |  |  | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0700 |  |  | 
          
            | 4. Съдебни и присъдени вземания | 0084 |  |  | Общо за раздел В | 0750 | 7 | 23 | 
          
            | 5. Данъци за възстановяване | 0085 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 6. Други краткосрочни вземания | 0086 | 10 | 6 |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група II | 0080 | 36 | 77 |  |  |  |  | 
          
            | ІІІ. Краткосрочни финансови активи |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 1. Финансови активи в свързани предприятия | 0091 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа | 0092 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 3. Краткосрочни ценни книжа | 0093 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 4. Благородни метали и скъпоценни камъни | 0094 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 5. Други краткосрочни финансови активи | 0095 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група III | 0090 | - | - |  |  |  |  | 
          
            | IV. Парични средства |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 1. Парични средства в брой | 0151 | 1 | 66 |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0152 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 2. Парични средства в безсрочни депозити | 0153 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0154 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 3. Блокирани парични средства | 0155 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0156 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 4. Парични еквиваленти | 0157 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група ІV | 0150 | 1 | 66 |  |  |  |  | 
          
            | V. Разходи за бъдещи периоди | 0160 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за раздел Б | 0200 | 80 | 174 |  |  |  |  | 
          
            | СУМА НА АКТИВА | 0300 | 86 | 188 | СУМА НА ПАСИВА | 0800 | 86 | 188 | 
          
            | B. Условни активи | 0350 |  |  | Г. Условни пасиви | 0900 |  |  |