| АКТИВ
Раздели, групи статии | Код на реда | Сума (хил.лв.) | ПАСИВ Раздели, групи статии | Код на реда | Сума (хил.лв.) | 
          
            | текуща год. | предх.
год. | текуща год. | предх. год. | 
          
            | а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 | 
          
            | А. Дълготрайни активи |  |  |  | А. Собствен капитал |  |  |  | 
          
            | I. Материални |  |  |  | I. Капитал |  |  |  | 
          
            | 1. Земи (терени) | 0011 | 64 | 64 | 1. Записан капитал | 0411 | 50 | 50 | 
          
            | 2. Сгради и конструкции | 0012 | 19 | 21 | - акционерен капитал: | 0412 |  |  | 
          
            | 3. Машини и оборудване | 0013 | 2 | 5 | - котирани акции на финансови пазари | 0413 |  |  | 
          
            | 4. Съоръжения | 0014 | 31 | 34 | - некотирани акции на финансови пазари | 0414 |  |  | 
          
            | 5. Транспортни средства | 0015 | 15 | 22 | - други видове основен капитал | 0415 |  |  | 
          
            | 6. Основни стада | 0016 |  |  | 2. Невневсен капитал | 0416 |  |  | 
          
            | 7. Други ДМА | 0017 | 8 | 8 | 3. Изкупени собствени акции | 0417 |  |  | 
          
            | 8. Разходи за придобиване на ДМА | 0018 | 8 | 2 | Общо за група I | 0410 | 50 | 50 | 
          
            | Общо за група I | 0010 | 147 | 156 | II. Резерви |  |  |  | 
          
            | II. Нематериални |  |  |  | 1. Премии от емисии | 0421 |  |  | 
          
            | 1. Права върху собственост | 0021 |  |  | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 0422 | 84 | 84 | 
          
            | 2. Програмни продукти | 0022 |  |  | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 0423 | - | - | 
          
            | 3. Продукти от развойна дейност | 0023 |  |  | - общи резерви | 0424 |  |  | 
          
            | 4. Други дълготрайни нематериални активи | 0024 |  | 1 | - специализирани резерви | 0425 |  |  | 
          
            | Общо за група II | 0020 | - | 1 | - други резерви | 0426 |  |  | 
          
            | ІІІ. Дългосрочни финансови активи |  |  |  | Общо за група II | 0420 | 84 | 84 | 
          
            | 1. Дялове и участия, в т.ч. във: | 0031 | - | - | III. Финансов резултат |  |  |  | 
          
            | - дъщерни предприятия. | 0032 |  |  | 1. Натрупана печалба(загуба) от минали години в т.ч.: | 0451 | 35 | -63 | 
          
            | - смесени предприятия | 0033 |  |  | - неразпределена печалба | 0452 | 145 | 47 | 
          
            | - асоциирани предприятия | 0034 |  |  | - непокрита загуба | 0453 | -110 | -110 | 
          
            | - други предприятия | 0035 |  |  | 2. Текуща печалба | 0454 | -82 | 98 | 
          
            | 2. Инвестиционни имоти | 0041 |  |  | 3. Текуща загуба | 0455 |  |  | 
          
            | 3. Други дългосрочни ценни книжа | 0042 |  |  | Общо за група III | 0450 | -47 | 35 | 
          
            | 4. Дългосрочни вземания, в т.ч.: | 0043 | - | - | Общо за раздел А | 0400 | 87 | 169 | 
          
            | - от свързани предприятия | 0044 |  |  | Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ |  |  |  | 
          
            | - търговски заеми | 0045 |  |  | I. Дългосрочни задължения |  |  |  | 
          
            | - други дългосрочни вземания | 0046 |  |  | 1. Задължения към свързани предприятия | 0511 |  |  | 
          
            | Общо за група III | 0040 | - | - | 2. Задължения към финансови предприятия | 0512 | 50 | 50 | 
          
            | IV. Търговска репутация |  |  |  | - от тях към банки | 0513 |  |  | 
          
            | 1. Положителна репутация | 0051 |  |  | 3. Задължения по търговски заеми | 0514 |  |  | 
          
            | 2. Отрицателна репутация | 0052 |  |  | 4. Задължения по облигационни заеми | 0515 |  |  | 
          
            | Общо за група IV | 0050 | - | - | 5. Отсрочени данъци | 0516 |  |  | 
          
            | V. Разходи за бъдещи периоди |  |  |  | 6. Други дългосрочни задължения | 0517 |  |  | 
          
            | Общо за група V | 0060 | - | - | Общо за група I | 0510 | 50 | 50 | 
          
            | Общо за раздел А | 0100 | 147 | 157 | ІІ. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0520 |  |  | 
          
            | Б. Краткотрайни активи |  |  |  | Общо за раздел Б | 0500 | 50 | 50 | 
          
            | I. Краткотрайни материални активи |  |  |  | В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ |  |  |  | 
          
            | 1. Материали | 0071 | 1 | 1 | I. Краткосрочни задължения |  |  |  | 
          
            | 2. Продукция | 0072 |  |  | 1. Задължения към свързани предприятия | 0611 |  |  | 
          
            | 3. Стоки | 0073 | 42 | 41 | 2. Задължения към финансови предприятия,в.т.ч.: | 0612 |  |  | 
          
            | 4. Млади животни и животни за угояване | 0074 |  |  | от тях към банки | 0605 |  |  | 
          
            | 5. Дребни продуктивни животни | 0075 |  |  | 3. Задължения към доставчици и клиенти | 0613 | 85 | 40 | 
          
            | 6. Незавършено производство | 0076 |  |  | 4. Задължения по търговски заеми | 0614 |  |  | 
          
            | 7. Други материални запаси | 0077 |  |  | 5. Задължения към персонала | 0615 | 3 | 4 | 
          
            | Общо за група I | 0070 | 43 | 42 | 6. Задължения към осигурителни предприятия | 0616 | 1 | 1 | 
          
            | II. Краткосрочни вземания |  |  |  | 7. Данъчни задължения | 0617 | 37 | 22 | 
          
            | 1. Вземания от свързани предприятия | 0081 |  |  | 8. Други краткосрочни задължения | 0618 |  |  | 
          
            | 2. Вземания от клиенти и доставчици | 0082 | 49 | 60 | 9. Провизии | 0619 |  |  | 
          
            | 3. Вземания от предоставени търговски заеми | 0083 |  |  | Общо за група I | 0610 | 126 | 67 | 
          
            | 4. Съдебни и присъдени вземания | 0084 | 1 | 3 | II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | 0700 |  |  | 
          
            | 5. Данъци за възстановяване | 0085 | 1 |  | Общо за раздел В | 0750 | 126 | 67 | 
          
            | 6. Други краткосрочни вземания | 0086 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група II | 0080 | 51 | 63 |  |  |  |  | 
          
            | ІІІ. Краткосрочни финансови активи |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 1. Финансови активи в свързани предприятия | 0091 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 2. Изкупени собствени дългове и ценни книжа | 0092 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 3. Краткосрочни ценни книжа | 0093 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 4. Благородни метали и скъпоценни камъни | 0094 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 5. Други краткосрочни финансови активи | 0095 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група III | 0090 | - | - |  |  |  |  | 
          
            | IV. Парични средства |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 1. Парични средства в брой | 0151 | 22 | 21 |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0152 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 2. Парични средства в безсрочни депозити | 0153 |  | 1 |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0154 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 3. Блокирани парични средства | 0155 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | - от тях левова равностойност на
чуждестранната валута | 0156 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | 4. Парични еквиваленти | 0157 |  | 2 |  |  |  |  | 
          
            | Общо за група ІV | 0150 | 22 | 24 |  |  |  |  | 
          
            | V. Разходи за бъдещи периоди | 0160 |  |  |  |  |  |  | 
          
            | Общо за раздел Б | 0200 | 116 | 129 |  |  |  |  | 
          
            | СУМА НА АКТИВА | 0300 | 263 | 286 | СУМА НА ПАСИВА | 0800 | 263 | 286 | 
          
            | B. Условни активи | 0350 | - | - | Г. Условни пасиви | 0900 | - | - |